Mbuy24.com инетрнет магазин
0
0
УКРРУС
  • Опис
  • Характеристики
  • Відгуки
  • Аксесуари
Рекомендуємо
-12%
Ремінь генератора Bosch 1 987 947 911 фото №1

Ремінь генератора Bosch 1 987 947 911

Код товару: 364963
Рейтинг Ремінь генератора Bosch 1 987 947 911
223 грн.
197 грн.
Доставка 1-5 днів
+19 грн.
Група товарів: Приводні ремені

Ремінь генератора Bosch 1987947911 - кількість ребер 5, довжина 865 мм. Використовується в автомобілях ALFA ROMEO 145 (930) 1.7 ie 16V 1994 – 1996 14...
Оплата
Доставка
Гарантія
Доставка в
  • Обмін/повернення протягом 14 днів
Опис
Ремінь генератора Bosch 1987947911 - кількість ребер 5, довжина 865 мм.

Використовується в автомобілях
ALFA ROMEO
  • 145 (930) 1.7 ie 16V 1994 – 1996
  • 145 (930) 1.6 ie 1994 – 1996
  • 145 (930) 1.4 ie 1994 – 1996
  • 146 (930) 1.7 ie 16V 1994 – 1996
  • 146 (930) 1.6 ie 1994 – 1996
  • 146 (930) 1.4 ie 1994 – 1996
BMW
  • 3 (E46) 328 i 1998 – 2000
  • 3 (E46) 323 i 1998 – 2000
  • 3 (E46) 320 і 1998 – 2000
  • 3 (E46) 330 xi 2000 – 2005
  • 3 (E46) 330 i 2000 – 2005
  • 3 (E46) 325 i 2000 – 2005
  • 3 (E46) 325 xi 2000 – 2005
  • 3 Compact (E46) 325 ti 2001 – 2005
  • 3 Touring (E46) 320 і 1999 – 2000
  • 3 Touring (E46) 328 і 1999 – 2000
  • 3 Touring (E46) 330 xi 2000 – 2005
  • 3 Touring (E46) 330 i 2000 – 2005
  • 3 Touring (E46) 325 i 2000 – 2005
  • 3 Touring (E46) 325 xi 2000 – 2005
  • 3 кабріо (E46) 323 Ci 2000 – 2000
  • 3 кабріо (E46) 330 Ci 2000
  • 3 кабріо (E46) 320 Ci 2000
  • 3 кабріо (E46) 325 Ci 2000
  • 3 купе (E46) 323 Ci 1999 – 2000
  • 3 купе (E46) 328 Ci 1999 – 2000
  • 3 купе (E46) 320 Ci 1999 – 2000
  • 3 купе (E46) 325 Ci 2000
  • 3 купе (E46) 330 Ci 2000
  • 5 (E39) 520 і 1996 – 2000
  • 5 (E39) 523 i 1995 – 2000
  • 5 (E39) 528 i 1995 – 2000
  • 5 (E39) 525 i 2000 – 2003
  • 5 (E39) 530 i 2000 – 2003
  • 5 Touring (E39) 520 і 1997 – 2000
  • 5 Touring (E39) 523 i 1997 – 2000
  • 5 Touring (E39) 528 і 1997 – 2000
  • 5 Touring (E39) 525 i 2000 – 2004
  • 5 Touring (E39) 530 i 2000 – 2004
  • 7 (E38) 728 i,iL 1995 – 2001
  • 7 (E38) 728i X 1995 – 2001
  • X5 (E53) 3.0 i 2000
  • Z3 (E36) 3.0 2000 – 2003
  • Z3 (E36) 2.2 2000 – 2003
  • Z3 купе (E36) 3.0 2000 – 2003
CHEVROLET
  • LANOS седан 1.5 2005
DAEWOO
  • CIELO (KLETN) 1.5 1995 – 1997
  • CIELO (KLETN) 1.5 16V 1995 – 1997
  • CIELO седан (KLETN) 1.5 1995 – 1997
  • CIELO седан (KLETN) 1.5 16V 1995 – 1997
  • ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 1995 - 1999
  • LANOS (KLAT) 1.4 1997
  • LANOS седан (KLAT) 1.4 1997
  • LANOS седан (KLAT) 1.5 1997
EUNOS
  • 30X купе 1.8 i V6 1991 – 1995
  • 800 седан (E65, TA) 2.5 1994 - 1998
FORD AUSTRALIA
  • PROBE (ST, SU, SV) 2.5 1994 - 1998
FORD USA
  • PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V 1993 – 1998
MAZDA
  • 323 CV (BA) 2.0 1994 - 1998
  • 323 FV (BA) 2.0 24V 1994 – 1998
  • 626 IV (GE) 2.5 24V 1992 - 1997
  • 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V 1992 – 1997
  • MX-3 (EC) 1.8 i V6 1992 – 1994
  • MX-6 (GE) 2.5 24V 1992 – 1997
  • MX-6 (GE) 2.5 i 24V 1994 – 1997
  • XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 1992 – 1994
  • XEDOS 9 (TA) 2.5 24V 1993 – 2000
  • XEDOS 9 (TA) 2.0 24V 1993 – 2000
MITSUBISHI
  • CARISMA седан (DA_) 1.3 (DA6A) 2000 – 2004
  • COLT V (CJ_, CP_) 1300 GL, GLX (CJ1A) 1996 - 2000
  • COLT V (CJ_, CP_) 1500 (CJ2A) 1995 - 2003
  • COLT V (CJ_, CP_) 1300 2000 – 2003
  • LANCER VI (CJ-CP_) 1.3 12V (CK1A) 1995 – 2003
  • LANCER VI (CJ-CP_) 1.5 16V (CK2A) 1995 – 2003
  • SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) 1998 – 2004
  • SPACE STAR (DG_A) 1.6 16V (DG3A) 2001 – 2004
TOYOTA
  • COROLLA (_E9_) 1.3 i (EE90) 1987 – 1992
  • COROLLA Compact (_E9_) 1.3 (EE90) 1987 - 1989
  • COROLLA Compact (_E9_) 1.3 1987 - 1992
  • COROLLA Liftback (_E9_) 1.3 1987 - 1992

Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. Магазин не несе відповідальності за зміни, внесені виробником.

Детальніше
Характеристики
короткі характеристики Тип: ремінь генератора
Кількість ребер 5
Довжина 865 мм
Питання та відповіді(0 відгуків)
Поки що до товару відгуків немає
Аксесуари
Идет загрузка
Товар доданий до кошика!
Кошик порожній
Інформація
Йде завантаження інформації