Mbuy24.com инетрнет магазин
0
0
УКРРУС
  • Опис
  • Характеристики
  • Відгуки
  • Аксесуари
Рекомендуємо
-16%
Ремінь генератора Bosch 1 987 947 608 фото №1

Ремінь генератора Bosch 1 987 947 608

Код товару: 364960
Рейтинг Ремінь генератора Bosch 1 987 947 608
152 грн.
127 грн.
Доставка 1-5 днів
+19 грн.
Група товарів: Приводні ремені

Ремінь генератора Bosch 1987947608 - довжина 900, ширина (мм) 10, ремінь з відкритою бічною поверхнею, зубчастий. Використовується в автомобілях AUDI...
Оплата
Доставка
Гарантія
Доставка в
  • Обмін/повернення протягом 14 днів
Опис
Ремінь генератора Bosch 1987947608 - довжина 900, ширина (мм) 10, ремінь з відкритою бічною поверхнею, зубчастий.

Використовується в автомобілях
AUDI
  • 80 (80, 82, B1) 1.3 1972 - 1978
  • 80 (80, 82, B1) 1.5 1972 - 1975
  • 80 (80, 82, B1) 1.6 1975 - 1978
  • 80 (80, 82, B1) 1.6 GT 1973 - 1976
  • 80 (80, 82, B1) 1.6 GTE 1976 - 1978
BMW
  • 2000-3.2 купе (E9) 3.0 CS 1971 – 1976
  • 2000-3.2 купе (E9) 3.0 Csi 1971 – 1976
  • 2000-3.2 купе (E9) 3.2 CSL 1974 – 1975
  • 2500-3.3 (E3) 2500 1968 – 1977
  • 2500-3.3 (E3) 2.8 L 1975 – 1977
  • 2500-3.3 (E3) 2800 1968 – 1975
  • 2500-3.3 (E3) 3.0 S 1971 – 1977
  • 2500-3.3 (E3) 3.0 L 1975 – 1977
  • 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 1975 – 1977
  • 2500-3.3 (E3) 3.2 Лі 1975 – 1977
  • 2500-3.3 (E3) 3.3 L 1974 – 1976
  • 3 (E30) 318 i 1982 – 1987
  • 5 (E12) 525 1973 – 1976
  • 5 (E12) 528 1975 – 1977
  • 5 (E12) 528 i 1977 – 1981
  • 5 (E12) M 3.4 1980 – 1981
  • 5 (E28) 525 i 1981 – 1987
  • 5 (E28) 528 i 1981 – 1987
  • 6 (E24) 628 CSi 1979 – 1987
  • 6 (E24) 630 CS 1976 – 1979
  • 6 (E24) 633 CSi 1976 – 1978
  • 6 (E24) 635 CSi 1978 – 1988
  • 6 (E24) M 635 CSi 1984 – 1989
  • 7 (E23) 728 1977 – 1979
  • 7 (E23) 728 i 1978 – 1986
  • 7 (E23) 730 1977 – 1979
  • 7 (E23) 733 i 1977 – 1979
  • 7 (E23) 745 i 1980 – 1983
  • 7 (E23) 735 i 1985 – 1986
  • 7 (E23) 732 i 1979 – 1986
  • Z1 2.5 1988 - 1991
FIAT
  • ARGENTA (132A) 2500 Diesel 1981 – 1985
  • ARGENTA (132A) 2500 Turbodiesel 1983 – 1985
FORD
  • MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 і 1993 - 1996
  • MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (UDS) 1996 - 1998
FORD AUSTRALIA
  • LASER Похила задня частина (KC) 1.3 1985 – 1987
  • LASER Похила задня частина (KC) 1.6 1985 – 1987
  • LASER Похила задня частина (KC) 1.6 i TX3 1985 – 1987
  • LASER Похила задня частина (KE) 1.3 1987 – 1989
  • LASER Похила задня частина (KE) 1.6 1987 – 1990
  • LASER Похильна задня частина (KE) 1.6 TX3 1987 – 1990
  • LASER седан (KE) 1.6 1987 - 1989
  • LASER седан (KE) 1.6 Efi 1987 - 1990
  • LASER універсал (KE) 1.6 1987 – 1994
  • LASER універсал (KE) 1.6 i 1987 – 1990
  • METEOR седан (GC) 1.6 1985 – 1987
  • METEOR седан (GC) 1.6 EFi 1985 – 1987
  • METEOR універсал (GC) 1.6 1986 – 1987
GAZ
  • GAZELLE з бортовою платформою/ходова частина 2.4 1993 – 2001
  • GAZELLE фургон 2.4 1993 – 2001
HOLDEN
  • COMMODORE седан (VH) 3.3 1981 - 1984
  • COMMODORE універсал (VH) 3.3 1981 – 1984
  • GEMINI седан (TE, TF, TG) 1.6 1979 - 1985
  • GEMINI універсал (TE, TF, TG) 1.6 1979 – 1984
  • GEMINI фургон (TE, TF, TG) 1.6 1979 – 1984
  • H SERIES пікап (HQ) 3.3 1971 – 1974
  • H SERIES седан (HQ) 3.3 1971 – 1974
  • H SERIES універсал (HQ) 3.3 1971 – 1974
  • H SERIES фургон (HQ) 3.3 1971 – 1974
  • TORANA Похила задня частина (LX) 2.8 1975 – 1978
  • TORANA седан (LC) 2.6 1971 - 1972
  • TORANA седан (LX) 2.8 1975 - 1978
HONDA
  • ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX (AC) 1983 – 1985
  • ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX (AD) 1983 – 1985
  • ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX (AC) 1983 - 1985
  • ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX (AD) 1983 – 1985
  • ACCORD III (CA4, CA5) 1.6 L (CA4) 1985 – 1989
  • ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 EX (CA5) 1985 – 1989
  • ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 EXi (CA5) 1986 – 1989
  • ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 i 16V (CA5) 1987 – 1989
  • ACCORD III Aerodeck (CA5) 2.0 EX 1987 – 1989
  • ACCORD III Aerodeck (CA5) 2.0 EX (CA5) 1985 – 1989
  • ACCORD III Aerodeck (CA5) 2.0 EXi (CA5) 1987 – 1989
  • ACCORD III Aerodeck (CA5) 1.6 L (CA4) 1985 – 1989
  • INTEGRA (DA) 1.8 (DA9) 1989 – 1993
  • PRELUDE II (AB) 1.8 EX 1985 – 1987
JAGUAR
  • XJ 6 4.2 1975 - 1979
  • XJ 6 3.4 1975 - 1986
MERCEDES-BENZ
  • G-CLASS (W463) G 500 E (463.228) 1993
  • HENSCHEL 2-t 207 1.8 1973 – 1977
  • S-CLASS (W126) 380 SE, SEL (126.032) 1979 – 1985
  • S-CLASS (W126) 420 SE, SEL (126.034) 1985 – 1991
  • S-CLASS (W126) 420 SE, SEL 1985 – 1991
  • S-CLASS (W126) 500 SE, SEL (126.036) 1985 – 1991
  • S-CLASS (W126) 500 SE, SEL 1987 – 1991
  • S-CLASS (W126) 500 SE, SEL KAT 1989 – 1991
  • S-CLASS купе (C126) 380 SEC (126.043) 1981 – 1985
  • S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 1985 – 1991
  • S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 1985 – 1991
  • S-CLASS купе (C126) 500 SEC KAT 1989 – 1991
  • SL (R107) 380 SL (107.045) 1980 – 1981
  • SL купе (C107) 380 SLC (107.025) 1980 – 1981
MG
  • MGB GT 1.8 1966 – 1980
  • MGB кабріо 1.8 1966 – 1980
NISSAN
  • BLUEBIRD (910) 1.8 1980 - 1983
  • BLUEBIRD (910) 1.6 1980 - 1983
  • BLUEBIRD (910) 2.0 1981 - 1985
  • BLUEBIRD (B610) 1.6 1972 - 1977
  • BLUEBIRD Traveller (W910) 1.8 1980 – 1984
  • BLUEBIRD Traveller (W910) 1.6 1980 - 1982
  • BLUEBIRD Traveller (W910) 2.0 i 1981 – 1985
  • BLUEBIRD купе (910) 1.8 1980 – 1984
  • DATSUN 160 J (710, A10) 1.6 ie (A10) 1978 – 1982
  • TERRANO II (R20) 2.4 i 12V 4WD 1993 – 1996
  • TERRANO II (R20) 2.4 4WD 1996 – 2002
  • URVAN автобус (E24) 2.0 1986 – 1994
  • URVAN фургон (E24) 2.0 1987 – 1997
OPEL
  • ADMIRAL B 2.8 S 1975 – 1978
  • ADMIRAL B 2.8 1975 – 1976
  • ADMIRAL B 2.8 E 1975 – 1978
  • ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 1970 - 1975
  • ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 1970 - 1975
  • ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR 1975 - 1975
  • ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N 1975 - 1975
  • ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S 1975 - 1975
  • ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR 1975 - 1975
  • ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 1975 - 1981
  • ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 1975 - 1981
  • ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N 1976 - 1981
  • ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S 1975 - 1981
  • ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N 1977 - 1981
  • ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S 1977 - 1981
  • ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 D 1978 - 1981
  • COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S 1978 - 1982
  • COMMODORE C універсал (61) 2.5 S 1980 – 1982
  • DIPLOMAT B 2.8 E 1969 – 1975
  • DIPLOMAT B 2.8 1972 – 1978
  • FRONTERA A (5_MWL4) 2.3 TD (5JMWL4) 1992 – 1998
  • GT 1.9 1968 - 1973
  • KADETT B 1.1 1965 – 1971
  • KADETT B 1.1 S 1965 – 1971
  • KADETT B 1.1 SR 1966 – 1971
  • KADETT B 1.2 S 1971 – 1973
  • KADETT B купе 1.1 1965 – 1971
  • KADETT B купе 1.2 1971 - 1973
  • KADETT B універсал 1.1 1965 – 1971
  • KADETT B універсал 1.2 1971 – 1973
  • MANTA A (58_, 59_) 1.6 1975 - 1975
  • MANTA A (58_, 59_) 1.6 S 1970 - 1975
  • MANTA A (58_, 59_) 1.9 S 1970 - 1975
  • MANTA A (58_, 59_) 1.9 GT/E 1974 – 1975
  • MANTA B (58_, 59_) 1.6 N 1975 - 1980
  • MANTA B (58_, 59_) 1.6 S 1975 - 1981
  • MANTA B (58_, 59_) 1.9 N 1976 - 1981
  • MANTA B (58_, 59_) 1.9 S 1975 - 1980
  • MANTA B (58_, 59_) 1.9 E 1975 – 1977
  • MANTA B (58_, 59_) 2.0 1977 - 1980
  • MANTA B (58_, 59_) 2.0 S 1977 - 1984
  • MANTA B (58_, 59_) 2.0 E 1977 – 1988
  • MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 N 1975 - 1980
  • MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N 1976 - 1981
  • MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 1977 - 1980
  • MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S 1977 - 1984
  • MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E 1977 – 1988
  • MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 1977 - 1981
  • MONZA A (22_) 2.5 E 1981 – 1986
  • MONZA A (22_) 2.8 1978 - 1981
  • MONZA A (22_) 3.0 1978 - 1982
  • MONZA A (22_) 3.0 GSE 1978 – 1986
  • OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD 1986 - 1988
  • OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 D 1986 - 1994
  • OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD Interc. 1988 – 1994
  • OMEGA A універсал (66_, 67_) 2.3 TD 1986 - 1988
  • OMEGA A універсал (66_, 67_) 2.3 D 1986 – 1994
  • OMEGA A універсал (66_, 67_) 2.3 TD Interc. 1988 – 1994
  • REKORD D 1.7 1975 - 1977
  • REKORD D 1.7 S 1972 – 1975
  • REKORD D 1.9 1975 - 1977
  • REKORD D 1.9 S 1972 – 1975
  • REKORD D 2.0 1975 - 1977
  • REKORD D 2.0 D 1974 – 1977
  • REKORD D 2.1 D 1972 – 1977
  • REKORD D купе 1.7 S 1972 – 1975
  • REKORD D купе 1.9 1975 – 1977
  • REKORD D купе 1.9 S 1972 – 1975
  • REKORD D купе 2.0 1975 – 1977
  • REKORD D універсал 1.7 1975 – 1977
  • REKORD D універсал 1.7 S 1972 – 1975
  • REKORD D універсал 1.9 1975 – 1977
  • REKORD D універсал 1.9 S 1972 – 1975
  • REKORD D універсал 2.0 S 1975 – 1977
  • REKORD D універсал 2.0 D 1974 – 1977
  • REKORD D універсал 2.1 D 1972 – 1977
  • REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7 1977 – 1982
  • REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 1977 – 1982
  • REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 1977 – 1982
  • REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 S 1977 – 1986
  • REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 D 1977 - 1982
  • REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.1 D 1977 - 1978
  • REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 D 1978 - 1983
  • REKORD E універсал (61_, 66_, 67_) 1.7 1977 – 1982
  • REKORD E універсал (61_, 66_, 67_) 1.9 1977 – 1982
  • REKORD E універсал (61_, 66_, 67_) 2.0 1977 – 1982
  • REKORD E універсал (61_, 66_, 67_) 2.0 S 1977 – 1986
  • REKORD E універсал (61_, 66_, 67_) 2.0 D 1977 – 1982
  • REKORD E універсал (61_, 66_, 67_) 2.1 D 1977 – 1978
  • REKORD E універсал (61_, 66_, 67_) 2.2 D 1978 – 1983
  • REKORD E універсал (61_, 66_, 67_) 2.3 D 1982 – 1986
  • SENATOR A (29_) 2.5 E 1983 – 1984
  • SENATOR A (29_) 2.8 1978 - 1981
  • SENATOR A (29_) 3.0 1978 - 1982
  • SENATOR A (29_) 3.0 E 1978 – 1986
ROVER
  • 2200-3500 (P6) 2200 (TC) 1963 – 1976
STEYR
  • 890-Serie 890.132 1968 – 1979
TALBOT
  • 180 1.8 1982 - 1982
TOYOTA
  • CROWN седан (MS8_, RS8_) 2.6 1974 - 1979
VAUXHALL
  • CARLTON Mk II 2.0 S 1978 – 1986
  • CARLTON Mk II 2.3 D 1983 – 1986
  • CARLTON Mk II універсал 2.0 S 1982 – 1986
  • CARLTON Mk II універсал 2.3 D 1983 – 1986
  • CARLTON Mk III 2.3 D 1986 – 1994
  • CARLTON Mk III 2.2 TD 1986 – 1988
  • Carlton Mk III 2.3 TD Interc. 1988 – 1994
  • CARLTON Mk III універсал 2.3 D 1986 – 1994
  • CARLTON Mk III універсал 2.2 TD 1986 – 1988
  • CARLTON Mk III універсал 2.3 TD Interc. 1988 – 1994
  • CAVALIER 1.6 S 1975 – 1981
  • CAVALIER 1900 1975 – 1978
  • CAVALIER 2.0 S 1978 – 1981
  • CAVALIER 1.6 N 1975 – 1981
  • CAVALIER CC 1600 1975 – 1981
  • CAVALIER CC 2000 1977 – 1981
  • CAVALIER купе 1.9 S 1975 – 1978
  • CAVALIER купе 2.0 S 1978 – 1981
  • CAVALIER седан 1.6 1975 – 1981
  • FRONTERA Mk I (A) 2.3 TD 1992 – 1998
  • ROYALE 2.5 1978 - 1980
  • ROYALE 2.5 E 1983 – 1984
  • ROYALE 2.8 1978 – 1981
  • ROYALE 2.9 1978 - 1982
  • ROYALE 2.9 E 1978 – 1986
  • ROYALE 3.0 1979 – 1982
  • ROYALE купе 2.9 1978 – 1986
  • ROYALE купе 2.8 1979 – 1982
  • ROYALE купе 3.0 1979 – 1982
  • SENATOR 2.5 1978 - 1980
  • SENATOR 2.8 1978 - 1987
  • SENATOR 3.0 1978 - 1982
  • SENATOR 2.5 i 1984 – 1987
  • SENATOR 3.0 i 1984 – 1986
VW
  • 181 1.6 1970 - 1973
  • 181 1.5 1969 - 1970
  • KAEFER 1.2 (42005) 1954 - 1965
  • KAEFER 1200 1.2 (11) 1960 – 1985
  • KAEFER 1300 1.3 (11) 1965 – 1970
  • KAEFER 1500 1.5 (11) 1966 – 1973
  • KAEFER 1303 1.6 (13) 1972 - 1979
  • KAEFER 1303 LS,S 1.6 (13) 1972 – 1979
  • KAEFER 1500 1.6 1970 - 1973
  • KAEFER 1302 1.6 (11) 1970 – 1972
  • KAEFER 1303 1.3 (13) 1972 – 1975
  • KAEFER 1302 1.2 (11) 1969 – 1972
  • KAEFER 1303 1.2 (13) 1972 – 1976
  • KAEFER 1302 1.3 (11) 1970 – 1972
  • KAEFER 1.1 (Brezel) 1949 - 1953
  • KAEFER кабріо (15) 1302,1303 1.6 1970 - 1979
  • KAEFER кабріо (15) 1500 1.5 1966 – 1970
  • KAEFER кабріо (15) Karmann 1.3 1964 – 1970
  • KAEFER кабріо (15) 1303 1.3 1970 – 1981
  • KAEFER кабріо (15) 1303 1.6 1970 – 1974
  • KAEFER кабріо (15) 1303 1.2 1975 – 1979
  • KARMANN GHIA кабріо (14, 34) 1500 1966 – 1969
  • KARMANN GHIA купе (14, 34) 1600 1970 - 1973
  • TRANSPORTER I з бортовою платформою/ходова частина (26) 1.6 1964 – 1968
  • TRANSPORTER I фургон (21, 23) 1.6 1964 – 1968
  • TRANSPORTER II з бортовою платформою/ходова частина 1.6 1968 – 1979
  • TRANSPORTER II автобус 1.6 1970 – 1979
  • TRANSPORTER II фургон 1.6 1970 – 1979

Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. Магазин не несе відповідальності за зміни, внесені виробником.

Детальніше
Характеристики
короткі характеристики Тип: ремінь генератора
Довжина: 900 мм
Ремінь: З відкритою бічною поверхнею
Питання та відповіді(0 відгуків)
Поки що до товару відгуків немає
Аксесуари
Идет загрузка
Товар доданий до кошика!
Кошик порожній
Інформація
Йде завантаження інформації