- Опис
- Характеристики
- Відгуки
- Аксесуари
Монiтор TFT AOC 27 U27G4R IPS 4K 160Hz 400nit 2*HDMI DP Pivot USB Black/Red
Схожі товари
Опис
| Серія: | Геймерський |
| Діагональ, дюйм: | 27.00 |
| Співвідношення сторін: | 16:9 |
| Тип матриці: | IPS |
| Роздільна здатність: | 3840x2160, 1920x1080 |
| Покриття екрану: | Матове |
| Геометрія екрану: | Плоский |
| Особливості: | USB-концентратор, Безрамковий екран, 8bit, USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports), 95.9% DCI-P3, Multiview PIP/PBP |
| Технології: | Low Input Lag, HDR 400, FlickerFree, Anti Blue Light, Adaptive Sync |
| Яскравість, кд/м2: | 400 |
| Контрастність (статична): | 1000:1 |
| Кут огляду горизонтальний: | 178° |
| Кут огляду вертикальний: | 178° |
| Максимальна частота оновлення, Гц: | 160, 320 |
| Час відгуку, мс: | UHD 0.5ms / FHD 0.3 ms |
| Максимальна кількість кольорів: | 16.7 млн |
| Інтерфейси: | DisplayPort, HDMI |
| Колонки: | Ні |
| Варіанти регулювання положення дисплея: | Обертання екрану (Swivel), Нахил екрану, Поворот екрану (Pivot), Регулювання по висоті |
| Максимальний стандарт VESA: | 100 x 100 мм |
| Блок живлення: | Внутрішній |
| Енергоспоживання, Вт: | 34 |
| Розміри, см: | 62 х 52 х 23 |
| Вага, кг: | 6.35 |
| Колір: | Чорний, Червоний |
| Комплектація: Кабель: | DP, HDMI, Power |
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. Магазин не несе відповідальності за зміни, внесені виробником.
Якщо ви помітили помилку на сторінці, повідомте нас про неї.
Детальніше
Питання та відповіді(0 відгуків)
Поки що до товару відгуків немає
Аксесуари
Інші товари AOC








